整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 300 |
產品商標 | 齊星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | QXC5180TSY | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170928 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17805(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 35/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;.2.主要專用裝置:宿營床,電視。3,隨底盤選裝駕駛室前臉 4.側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235B,螺栓連接,后部防護斷面尺寸:225×98(mm),后防護離地高度:530mm. 5. ABS型號及廠家,型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,6.發動機凈功率為135kw. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12,10/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A22××××××××× LGAX3B23××××××××× LGAX3B22××××××××× LGAX3A23××××××××× |