整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 消毒車 | 公告批次: | 297 |
產品商標 | 齊星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | QXC5040XXDA | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170706 | |
總質量 | 4480(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4285(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2270×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1000/1680(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識。2.專用裝置:車載多用途噴霧機。3.該車側,后防護為裙板結構。4.ABS型號:BOSCH ABS8,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.F1CE34818發動機最大凈功率105kW,SOFIM8140.43S5發動機最大凈功率93kW;僅裝F1CE34818發動機時可選裝195/75R16LT 8PR輪胎。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540,1754 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |